罗斯蒙特 3051 差压 (DP) 流量变送器是行业领先的流量测量解决方案,可提供最佳的精度。 该变送器可以预先组装到各种主元件,经过密封性测试和标定,可实现经济高效的调试和快速安装,同时减少泄漏点,提高过程控制和精度。 该差压流量变送器还具有电源诊断功能,可以检测电气回路完整性问题以减少停机时间。
型号 | 变送器类型 |
| |||
3051D | 共平面压力变送器 |
| |||
测量类型 |
| ||||
标准 | 标准 | ||||
P | 差压 | ★ | |||
G | 表压 | ★ | |||
压力范围 |
| ||||
| 3051DP | 3051DG |
| ||
标准 | 标准 | ||||
1 | -6.216 kPa 至 6.216 kPa (–25 至 25 inH2O) | -6.216 kPa 至 6.216 kPa (–25 至 25 inH2O) | ★ | ||
2 | -62.1603 kPa 至 62.1603 kPa (–250 至 250 inH2O) | -62.1603 kPa 至 62.1603 kPa (–250 至 250 inH2O) | ★ | ||
3 | -248.641 kPa 至 248.641 kPa (–1000 至 1000 inH2O) | -97.7159 kPa 至 248.641 kPa (–393 至 1000 inH2O) | ★ | ||
4 | -2068.431 kPa 至 2068.431 kPa (–300 至 300 psi) | -97.9057 kPa 至 2068.431 kPa (–14.2 至 300 psi) | ★ | ||
5 | -13789.54 kPa 至 13789.54 kPa (–2000 至 2000 psi) | -97.9057 kPa 至 13789.54 kPa (–14.2 至 2000 psi) | ★ | ||
变送器输出 |
| ||||
标准 | 标准 | ||||
A(1) | 4–20 mA,采用基于HART 协议的数字信号 | ★ | |||
结构材料 |
| ||||
| 工艺法兰类型 | 法兰材料 | 排放 / 排气阀 |
| |
标准 | 标准 | ||||
2 | 共平面式 | 316 不锈钢 | 316 不锈钢 | ★ | |
3(2) | 共平面式 | 铸铁 C-276 | 合金 C-276 | ★ | |
6 | 共平面式 | 304 不锈钢 | 316 不锈钢 | ★ | |
7(2) | 共平面式 | 316 不锈钢 | 合金 C-276 | ★ | |
0 | 备选工艺连接 | ★ |
隔膜 |
| ||
标准 | 标准 | ||
2(2) | 316L 不锈钢 | ★ | |
3(2) | 合金 C-276 | ★ | |
O 型环 |
| ||
标准 | 标准 | ||
A | 玻璃充填聚四氟乙烯 PTFE | ★ | |
B | 石墨充填聚四氟乙烯 PTFE | ★ | |
传感器填充液 |
| ||
标准 | 标准 | ||
1 | 硅油 | ★ | |
2 | 惰性油 | ★ | |
外壳材料 | 电气接口尺寸寸 |
| |
标准 | 标准 | ||
A | 铝 | ½–14 NPT | ★ |
B | 铝 | M20 × 1.5 | ★ |
HART 修订版配置 |
| ||
标准 | 标准 | ||
HR5(4)(3) | HART 版本 5 的配置 | ★ | |
HR7(4) (5) | HART 版本 7 的配置 | ★ |
备选法兰(6) |
| |
标准 | 标准 | |
H2 | 传统法兰, 316 不锈钢,不锈钢排气 / 排液阀 | ★ |
H3(2) | 传统法兰, C 合金, 合金 C-276 排气 / 排液阀 | ★ |
H7(2) | 传统法兰, 316 不锈钢,合金 C-276 排气 / 排液阀 | ★ |
阀组组件 |
| |
标准 | 标准 | |
S5 | 组装到罗斯蒙特 301 或 305 一体化阀组 | ★ |
S6 | 组装到罗斯蒙特 304 阀组或连接系统 | ★ |
一体安装型一次元件 |
| |
标准 | 标准 | |
S3 | 组装到罗斯蒙特 405 紧凑型孔板 | ★ |
S4(7) | 组装到罗斯蒙特阿牛巴或罗斯蒙特 1195 一体化孔板 | ★ |
密封组件 |
| |
标准 | 标准 | |
S1 | 组装到一个罗斯蒙特 1199 远传件 | ★ |
S2(8) | 组装到两个罗斯蒙特 1199 远传件 | ★ |
安装架(9) |
| |
标准 | 标准 | |
B1 | 用于 2 英寸管道安装的传统法兰安装架,碳钢螺栓 | ★ |
B2 | 用于面板安装的传统法兰安装架,碳钢螺栓 | ★ |
B3 | 用于 2 英寸管道安装的传统法兰扁平安装架,碳钢螺栓 | ★ |
B4 | 用于 2 英寸管道或面板安装的共平面法兰安装架,全不锈钢 | ★ |
B7 | 带 300 系列不锈钢螺栓的 B1 安装架 | ★ |
B8 | 带 300 系列不锈钢螺栓的 B2 安装架 | ★ |
B9 | 带 300 系列不锈钢螺栓的 B3 安装架 | ★ |
BA | 带 300 系列不锈钢螺栓的不锈钢 B1 安装架 | ★ |
BC | 带 300 系列不锈钢螺栓的不锈钢 B3 安装架 | ★ |
产品认证 |
| |
标准 | 标准 | |
E3 | 中国 NEPSI n 型 | ★ |
E7 | IECEx 防火,防粉尘起火 | ★ |
E8 | ATEX 防火防尘认证 | ★ |
I1 | ATEX 本安,防尘 | ★ |
I3 | 中国 NEPSI 本安 | ★ |
I7 | IECEx 本安 | ★ |
K7 | IECEx 防火,防粉尘起火,本安, n 型 (I7、 N7 和 E7 的组合) | ★ |
K8 | ATEX 防火,本安, n 型,防尘(E8、 I1 和 N1 的组合) | ★ |
N1 | ATEX n 型认证,防尘 | ★ |
N3 | 中国 NEPSI 防火 | ★ |
N7 | IECEx n 型认证 | ★ |
螺栓材料 |
| |
标准 | 标准 | |
L4 | 奥氏体 316 不锈钢螺栓 | ★ |
L5 | ASTM A 193, B 级 7M 螺栓 | ★ |
显示与界面选项 |
| |
标准 | 标准 | |
M5 | LCD 显示屏 | ★ |
校准证书 |
| |
标准 | 标准 | |
Q4 | 校准证书 | ★ |
材料可追溯性认证 |
| |
标准 | 标准 | |
Q8 | EN 10204 3.1.B 规定的材料可溯性认证 | ★ |
安全质量认证 |
| |
标准 | 标准 | |
QT | 符合 IEC 61508 的安全认证(带 FMEDA 证书) | ★ |
配置按钮 |
| |
标准 | 标准 | |
D4 | 模拟零点和量程 | ★ |
DZ | 数字零点微调 | ★ |